![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каталог
|
Марка стали | Типоразмеры | Количество | Цена | ||
ХВГ | 20×520×1600 | 1.567 | 155,170 | ||
ХВГ | 30×520×2130 | 2.608 | 155,170 | ||
ХВГ | 40×520×2150 | 2.808 | 155,170 | ||
ХВГ | 50×520×1690 | 1.035 | 155,170 | ||
ХВГ | 60×500×1650 | 1.166 | 155,170 | ||
У8А | 10×500×1700 | 1.001 | 69,620 | ||
У8А | 20×500×1690 | 1.592 | 69,620 | ||
У8А | 25×500×1510 | 1.482 | 69,620 | ||
У8А | 30×500×1690 | 1.99 | 69,620 | ||
У8А | 40×500×1500 | 2.826 | 69,620 | ||
У8А | 50×500×1500 | 0.295 | 69,620 | ||
У8А | 60×500×1400 | 0.33 | 69,620 | ||
40Х13 | 20×500×1650 | 1.295 | 194,700 | ||
40Х13 | 30×500×1650 | 1.166 | 194,700 | ||
40Х13 | 40×500×1860 | 0.297 | 194,700 | ||
40Х13 | 50×500×1900 | 0.373 | 194,700 | ||
40Х13 | 60×500×1870 | 1.321 | 194,700 | ||
9ХС | 20×500×1870 | 0.870 | 84,960 | ||
9ХС | 25×500×1710 | 1.672 | 84,960 | ||
9ХС | 30×520×1670 | 1.636 | 84,960 | ||
9ХС | 40×500×1860 | 0.876 | 84,960 | ||
9ХС | 50×500×1900 | 1.119 | 84,960 | ||
Х12МФ | 30×150×2000 | 1.400 | 194,700 | ||
Х12МФ | 40×200×2000 | 1.900 | 194,700 | ||
Оставить комментарий